Aggiungi almeno uno di questi prodotti per la SPEDIZIONE GRATUITA
NUTRICIA ITALIA - Diasip Vaniglia - Supplemento A Basso Indice Glicemico 4 X 200 Ml
a marchio NUTRICIA ITALIA
- • Certificati dal Ministero della Salute
- • Trasparenza e affidabilità
- • Protezione acquisti SSL
- • Pagamenti sicuri
Complemento alimentare indicato in casi di malnutrizione associata a patologia in persone con diabete mellito o iperglicemia.
Indicazioni
Supplemento completo a basso indice glicemico, normocalorico (1 kcal/ml), con una miscela di fibre solubili ed insolubili (4 g per confezione), pronto all'uso. Diasip è specificatamente studiato per rispondere alle esigenze nutrizionali del paziente diabetico e garantire un miglior controllo glicemico e lipidico. Privo di glutine.
Gusto Vaniglia
Utilizzare sotto controllo medico.
Valori nutrizionali
Valori medi | per 100 ml |
Valore energetico | 100 kcal 420 kJ |
Proteine di cui - azoto - proteine di soia - sieroproteine | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
Carboidrati di cui Zuccheri lattosio glucosio isomaltulosio amido | 11,7 g 8,3 g 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g |
Lipidi di cui -saturi -monoinsaturi -polinsaturi -acido linoleico - acido α-linolenico ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
Fibre di cui -solubili -insolubili | 2 g 1,7 g 0,3 g |
Minerali: Sodio (Na) Potassio (K) Cloro (Cl) Calcio (Ca) Fosforo (P) Magnesio (Mg) Ferro (Fe) Zinco (Zn) Rame (Cu) Manganese (Mn) Fluoro (F) Molibdeno (Mo) Selenio (Se) Cromo (Cr) Iodio (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
Vitamine: Vitamina A Carotenoidi Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina B1 Vitamina B2 Niacina Acido pantotenico Vitamina Acido Folico Vitamina Biotina Vitamina C Colina | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α-TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg 0,65 µg 6,5 µg 15 mg 50 mg |
Acqua | 83 g |
Densità | 1,065 Kg / l |
Acidità | 6,8 pH |
Osmolarità | 365 mOsml / l |
Kcal totali / gN | 125 |
Kcal nP / gN | 101 |
Kcal / ml | 1 |
Valori medi | per g aminoacidi idrati*/ 100 g proteine |
Aminoacidogramma | - |
L - Alanina | 4,3 g |
L - Arginina | 4,7 g |
L - Acido aspartico / L-asparagina | 13 g |
L - Cisteina | 2,2 g |
L - Acido glutammico/L-glutammina | 19,4 g |
Glicina | 3,3 g |
L - Istidina | 2,4 g |
L - Isoleucina | 6,4 g |
L - Leucina | 9,3 g |
L - Lisina | 7,8 g |
L - Metionina | 1,5 g |
L - Fenilalanina | 4,4 g |
L - Prolina | 5,4 g |
L - Serina | 5,5 g |
L - Treonina | 5,9 g |
L - Triptofano | 1,9 g |
L - Tirosina | 3,6 g |
L - Valina | 5,6 g |
L - Metionina + L - Cisteina | 3,7 g |
L - Fenilalanina + L - Tirosina | 8,0 g |
Valori medi | per g di acidi grassi / 100 g di acidi grassi totali |
Lipidogramma | - |
C 6 : 0 Acido caproico | 0,03 g |
C 8 : 0 Acido caprilico | 0,03 g |
C 10 : 0 Acido caprico | 0,05 g |
C 12 : 0 Acido laurico | 0,06 g |
C 14 : 0 Acido miristico | 0,34 g |
C 16 : 0 Acido palmitico di cui C 16:0 (β) β palmitato | 5,76 g 0,68 g |
C 16 : 1 (n-7) Acido palmitoleico | 0,34 g |
C 18 : 0 Acido stearico | 2,90 g |
C 18 : 1 (n-9) Acido oleico | 56,8 g |
C 18 : 2 (n-6) Acido linoleico | 23,3 g |
C 18 : 3 (n-3) Acido α linolenico | 4,63 g |
C 18 : 3 (n-6) Acido γ linolenico | 0,11 g |
C 20 : 0 Acido arachidico | 0,47 g |
C 20 : 1 (n-9) Acido eicosaenoico | 0,97 g |
C 22 : 0 Acido beenico | 0,47 g |
C 24 : 1 (n-9) Acido tetracosaenoico | 0,02 g |
Altri | 1,86 g |
Modalità d'uso e Posologia
Da 1 a 3 bottigliette al giorno come integrazione alla dieta.
Da 5 a 7 bottigliette al giorno come unica fonte di nutrizione se non diversamente specificato in prescrizione medica.
Avvertenze
Diasip non è adatto a bambini di età inferiore a 3 anni, pazienti che necessitano di una dieta priva di fibre e a pazienti con fruttosemia.
Utilizzare con cautela in bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.
Formato
Bottiglia richiudibile da 200 ml.
Confezione da 4 bottigliette da 200 ml.
Non ci sono domande dei Clienti al momento.
In Italia , le spese di spedizione sono gratuite per tutti gli ordini, la cui somma dei prodotti, è superiore a € 79,90.
Per ordini inferiori a € 79,90, il costo delle spese di spedizione viene calcolato in base al volume e/o al peso dei prodotti acquistati. In particolare, le spese di trasporto partono da € 4,89 per articoli tra 0 e 2 kg di peso volumetrico.
RESO GRATUITO
Per renderti sempre soddisfatto dei tuoi acquisti su Farmacosmo, ti offriamo un servizio di reso facile e gratuito * . Dal momento della ricezione del tuo ordine, hai 14 giorni di tempo per restituirci tutti i prodotti che hai acquistato, o solo alcuni di essi. * Ulteriori specifiche alla pagina "Condizioni Generali Di Vendita"
Qualora il prodotto che hai ordinato fosse esaurito, provvederemo a contattarti tempestivamente.
Negli ultimi 30 giorni il prezzo più basso del prodotto è di € 20,51
